Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 menghadirkan bentuk yang elegan dan juga simpel jadi sangat mudah untuk dibawa bepergian. Dengan lebar layar 7.7 inch dan resolusi 1280 x 800, selain itu Tablet PC yang satu ini sedah memiliki kemampuan komputasi seperti halnya laptop.
Sistem operasi pada Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 ini menggunakan OS Android v3.2 Honeycomb dengan didukung CPU dual core 1.4 GHz Cortex-A9 sedta RAM 1GB. Dengan kemampuan yang dimiliki menjadikan tablet ini menjadi yang tercepat pada saat ini.
Selain itu pihak Samsung melengkapi tablet yang satu ini dengan kekuatan baterai 5100 mAh yang mampu bertahan selama 10 jam, sehingga kalian dapat menggunakannya dengan waktu lama bahkan untuk memutar video dengan durasi panjang.
Dengan semua kecanggihan dan fasilitas yang diberikan pihak Samsung pada tablet ini kalian dapat merasakan sensasi sebuah tablet PC dengan teknologi tinggi dan bisa dibilang sangat luar biasa. Bagi kalian yang masih penasaran dengan spesifikasi lengkap yang dimiliki Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 silahkan simak tabel dibawah ini
spesifikasi Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 800 x 1280 pixels, 7.7 inches (~196 ppi pixel density) Multitouch,TouchWiz UX UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 196.7 x 133 x 7.9 mm / 340 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | with stereo speakers | |
MEMORY | Internal | 32 GB storage, 1GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Class 33 | |
GPRS | Class 33 | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0, USB Host support | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP | |
Video Record | 720p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 5100 mAh |
Standby | Up to 1200 h (2G) / Up to 1100 h (3G) | |
Talk Time | Up to 34 h 10 min (2G) / Up to 20 h (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v3.2 (Honeycomb) |
CPU | Exynos Dual-core 1.4 GHz Cortex-A9, GPU Mali-400MP Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
GPS | with A-GPS support | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Java: via Java MIDP emulator Fitur Lain: SNS integration, TV Out, - Organizer - Image/video editor - Quickoffice HD editor/viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/Flac player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
No comments
Post a Comment