Hp Sony Xperia E1 diumumkan pertama kali pada januari 2014 dan dirilis pada bulan maret 2014, smartphone android terbaru ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menengah kebawah karena harga yang dibandrol bisa dibilang murah yaitu dibawah 2 juta.
Karena harga Sony Xperia E1 ini murah maka spesifikasi yang diusung tidak terlalu tinggi dan bisa dibilang pas dengan harga yang ditawarkan. Menggunakan prosesor dual core dengan kecepatan 1.2 GHz yang dipadukan dengan kapasitas RAM 512 MB serta menggunakan GPU Adreno 302 yang turut melengkapi Hp terbaru ini. Untuk mengetahui lebih detail silahkan semak spesifikasi serta kelebihan dan kekurangan Sony Xperia E1 dibawah ini.
Kelebihan Sony Xperia E1
- Menggunakan dual SIM yang dapat aktif secara bersamaan.
- Mendukung jaringan GPRS, EDGE, dan 3D HSDPA yang memberikan kecepatan akses internet pada daerah yang mendukung sinyal 3D.
- Layar selebar 4 inci dengan resolusi 480x800 pixels dan kerapatan 233 ppi.
- Layar dilapisi Scratch-resistant glass sehingga tahan terhadap goresan.
- Memory internal 4 GB.
- Memory eksternal menggunakan microSD hingga 32 GB.
- Telah menggunakan OS android v4.3 jelly bean (support aplikasi BBM).
- Menggunakan prosesor dual core dengan kecepatan 1,2 Ghz Cortex A7, buatan qualcomm yaitu MSM8210 Snapdragon 200.
- GPU yang digunakan adalah kelas atas yaitu Adreno 302 sehingga menampilkan kinerja grafis yang baik.
- Dilengkapi dengan fitur wifi hotspot, bluetooth versi 4, dll.
- Tersedia Radio FM.
- Tersedia fitur GPS yang mendukung A-GPS.
- Tidak tersedia kamera depan.
- Kamera belakang yang digunakan diatas rata-rata yaitu 3,15 MP.
- Kapasitas baterai hanya 1750 mAh.
- Kapasitas RAM hanya 512 MB.
- Teknologi yang digunakan pada layar yaitu layar sentuh kapasitif TFT standar.
Spesifikasi Sony Xperia E1
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 dan SIM 2, 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 480x800 pixels, 4 inches (~233 ppi pixel density) Multitouch up to 2 fingers Protection Scratch-resistant glass, Timescape UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 113.5 x 61.8 x 11 mm / 115.7 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB (2 GB user available), 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 237 kbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v2.1 with EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048×1536 pixels Geo-tagging |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | VGA@30fps | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1530 mAh battery |
Standby | Up to 530 h (2G) / Up to 530 h (3G) | |
Talk Time | Up to 6 h 12 min (2G) / Up to 6 h 18 min (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
CPU | Qualcomm MSM7227A Snapdragon 1.2 GHz Cortex-A5 GPU Adreno 302 Sensors Accelerometer, proximity | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, SNS integration Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer Photo viewer/editor Voice memo/dial Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
No comments
Post a Comment