Cukup banyak produk smartphone yang dirilis oleh ASUS di pasaran, tetapi di indonesia produk hp android ASUS belum mendapatkan tempat di hati masyarakat ini dikarenakan kebanyakan masyarakat indonesia masih merasa asing dengan handphone ASUS andrid dan menganggap ASUS hanya sebagai produsen laptop saja dibandingkan dengan yang lainnya.
Perlu diketahui bahwa produk handphone ASUS tidak kalah bagusnya dengan ponsel pintar yang dirilis oleh para pesaing lainnya yang sudah terkenal mendahului ASUS pada pasaran hp android. Dengan persaingan yang cukup keras ini perusahaan ASUS harus berjuang untuk mendapatkan hati para pengguna smarthone, dengan bermodalkan harga hp ASUS andrid murah untuk menarik perhatian masyarakat tentunya ASUS juga harus menjaga kualitas dari produk hp android yang diluncurkan.
Tidak masalah jika anda membeli smartphone ASUS karena anda pasti sudah mengetahui kualitas dari laptop ASUS dan juga komputer ASUS jadi tidak perlu diragukan lagi mengenai kualitas HP ASUS ini. Bagi anda yang tertarik dan ingin mengetahui berbagai macam tipe dan harga hp ASUS terbaru di indonesia silahkan lihat tabel dibawah ini, kami sudah merangkumnya untuk mempermudah anda dalam pencarian daftar harga hp ASUS terbaru.
Harga HP ASUS Android Baru dan Bekas
Tipe HP ASUS Android | Harga Baru | Harga Bekas |
ASUS ZenFone 6 (A600CG) | Rp. 2.999.000,- | Rp. 2.500.000,- |
ASUS ZenFone 5 (A500CG) | Rp. 1.850.000,- | Rp. 1.500.000,- |
ASUS ZenFone 4 (A400CG) | Rp. 1.300.000,- | Rp. 1.000.000,- |
ASUS ZenFone 4 (A450CG) | Rp. 1.599.000,- | Rp. 1.250.000,- |
ASUS PadFone mini (PF400CG) | Rp. 3.599.000,- | Rp. 3.000.000,- |
ASUS PAdfone Mini (Intel) | Rp. 4.700.000,- | Rp. 4.150.000,- |
ASUS Fonepad | Rp. 1.875.000,- | Rp. 1.455.000,- |
ASUS Fonepad 7 (ME372CG) | Rp. 2.299.000,- | Rp. 1.999.000,- |
ASUS Fonepad 7 (FE170CG) | Rp. 1.599.000,- | Rp. 1.200.000,- |
ASUS Fonepad Note 6 (ME560CG) | Rp. ,- | Rp. ,- |
ASUS Eee Pad Transformer (TF101) | Rp. 4.500.000,- | Rp. 1.150.000,- |
ASUS Eee Pad Transformer (TF101G) | Rp. 5.899.000,- | Rp. 5.500.000,- |
ASUS Transformer Pad (TF300TG) | Rp. 5.000.000,- | Rp. 4.700.000,- |
ASUS VivoTab | Rp. 8.132.000,- | Rp. 6.000.000,- |
ASUS VivoTab RT | Rp. 10.750.000,- | Rp. ,- |
ASUS VivoTab Smart | Rp. 12.200.000,- | Rp. ,- |
ASUS Nexus 7 32 GB | Rp. 3.500.000,- | Rp. 2.600.000,- |
ASUS MeMO Pad HD 7 (ME173X) | Rp. ,- | Rp. ,- |
ASUS MeMO Pad | Rp. ,- | Rp. ,- |
Itulah beberapa jajaran smartphone dan tablet ASUS android terbaru yang berhasil kami kumpulkan, sedangkan untuk harga yang tercantum merupakan harga terbaru update di bulan dan tahun ini. Dan bagi anda yang tertarik dengan smartphone Samsung silahkan cek disini daftar harga hp Samsung Galaxy baru dan bekas.
No comments
Post a Comment